Weekly Challenge

Itinerary

  • 1. Fury Lake Depart 6.9 km
  • 2. Hancock Hill Sprint Forward 6.0 km
  • 3. Beaver Creek Trail Reverse 12.9 km
  • 4. North Fork Pass Reverse 12.5 km
  • 5. Hancock Hill Sprint Reverse 6.0 km
  • 6. Hancock Creek Burst 6.9 km
  • 7. Tolt Valley Sprint Forward 6.1 km
  • 8. Fuller Mountain Ascent 6.6 km
  • 9. Tolt Valley Sprint Reverse 6.1 km
  • 10. Fuller Mountain Descent 6.6 km

Participants

2543

Finishers

1227

48%

Delta

46:52.147

Leaderboard 2543 entries

Ford Fiesta R5 MKII 28% Volkswagen Polo GTI R5 20% ŠKODA Fabia R5 16% Ford Fiesta R5 12% Peugeot 208 T16 R5 10% Citroën C3 R5 8% Mitsubishi Space Star R5 6%
# Driver Vehicle Input Total Time Diff
1741 🇩🇪 KingXon88 Ford Fiesta R5 MKII 02:38:30.831 DNF +02:02:35.213
1742 🇨🇿 SparkyCZbunyflop ŠKODA Fabia R5 02:38:31.255 DNF +02:02:35.637
1743 🇸🇯 stiano13790 ŠKODA Fabia R5 02:38:31.985 DNF +02:02:36.367
1744 🇭🇺 DiRT Player ŠKODA Fabia R5 02:38:32.156 DNF +02:02:36.538
1745 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Marcuswmz98 Ford Fiesta R5 02:38:32.932 DNF +02:02:37.314
1746 🇺🇦 hate Ford Fiesta R5 02:38:37.424 DNF +02:02:41.806
1747 🇬🇧 paulhoward888 Ford Fiesta R5 MKII 02:38:37.829 DNF +02:02:42.211
1748 🇪🇸 Antonio Fernandez Peugeot 208 T16 R5 02:38:37.898 DNF +02:02:42.280
1749 🇺🇸 WITT0014 Ford Fiesta R5 MKII 02:38:38.771 DNF +02:02:43.153
1750 🇩🇪 Sickboy Ford Fiesta R5 MKII 02:38:39.201 DNF +02:02:43.583
1751 🇵🇱 DiRT Player ŠKODA Fabia R5 02:38:39.436 DNF +02:02:43.818
1752 🇸🇪 Ninja Frog Ford Fiesta R5 02:38:39.567 DNF +02:02:43.949
1753 🇸🇪 jori91 Ford Fiesta R5 02:38:43.258 DNF +02:02:47.640
1754 🇫🇮 Muppeliini Ford Fiesta R5 MKII 02:38:44.325 DNF +02:02:48.707
1755 🇸🇰 DiRT Player Ford Fiesta R5 MKII 02:38:44.791 DNF +02:02:49.173
1756 🇫🇮 Janhuu Ford Fiesta R5 MKII 02:38:45.181 DNF +02:02:49.563
1757 🇨🇿 GeorgeVisno Volkswagen Polo GTI R5 02:38:46.380 DNF +02:02:50.762
1758 🇯🇵 dura Ford Fiesta R5 MKII 02:38:46.575 DNF +02:02:50.957
1759 🇫🇷 Benjamin8844 Citroën C3 R5 02:38:47.773 DNF +02:02:52.155
1760 🇪🇸 jmsanabria_11 Volkswagen Polo GTI R5 02:38:48.258 DNF +02:02:52.640